Contenido principal de la página
Entrega a domicilio
Precios
Área metropolitana *
| Rango de compra | Importe |
|---|---|
| $1,500.00 - $2,999.00 | $100.00 |
| $1500.00 - $2,999.00 | $100.00 |
| Más de $3,000.00 | $80.00 + 3% del valor que sobre pasa los $3,000.00 |
Viejo San Juan
| Rango de compra | Importe |
|---|---|
| $0.00 - $1,499.00 | $80.00 |
| $1,500.00 - $2,999.00 | $130.00 |
| Más de $3,000.00 | $130.00 + 3% del valor que sobre pasa los $3,000.00 |
Resto de la isla
| Rango de compra | Importe |
|---|---|
| $0.00 - $1,499.00 | $150.00 |
| $1500.00 - $2,999.00 | $150.00 |
| Más de $3,000.00 | .00 + 3% del valor que sobre pasa los $3,000.00 |